วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ข้อมูลและทรัพยากร
- open-data-community-2562-to-2565.xlsxXLSX 5 downloads
- open-data-community-2562-2565-ckan-v02.csvCSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dcd@depa.or.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | ข้อมูลการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| URL | https://www.depa.or.th/th/digitalservice/digital-transformation-Fund-for-community |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2565 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 เมษายน 2566 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 11 มกราคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 กรกฎาคม 2568 |