﻿_id	ปีสำรวจ	จังหวัด	จำนวนเกษตรกร	จำนวนแรงงาน	พื้นที่ (ไร่)	จำนวนต้นทุเรียน	จำนวนสายพันธุ์	รายชื่อสายพันธุ์
1	2011	ตราด	1	0	31.24	1	1	หมอนทอง
2	2012	ชุมพร	1	0	5	125	1	หมอนทอง
3	2014	ยะลา	1	0	7.81	125	1	หมอนทอง
4	2015	อุบลราชธานี	1	0	8.98	211	1	หมอนทอง
5	2016	ชุมพร	1	0	5	125	1	หมอนทอง
6	2016	นครศรีธรรมราช	1	0	32.49	800	1	หมอนทอง
7	2016	ศรีสะเกษ	2	0	17.71	600	1	หมอนทอง
8	2017	ชุมพร	2	0	16	400	1	หมอนทอง
9	2017	ตราด	2	0	9	225	1	หมอนทอง
10	2018	กรุงเทพมหานคร	1	0	0	150	1	หมอนทอง
11	2018	ชลบุรี	1	0	6	1	1	หมอนทอง
12	2018	ชุมพร	1	0	11	275	1	หมอนทอง
13	2018	ตราด	2	0	22	550	1	หมอนทอง
14	2018	ศรีสะเกษ	1	0	9.95	270	1	หมอนทอง
15	2019	ชุมพร	4	0	75.02	1875	1	หมอนทอง
16	2019	ตราด	1	0	4	100	1	หมอนทอง
17	2019	ศรีสะเกษ	1	0	3.22	75	1	หมอนทอง
18	2020	ชุมพร	4	0	13	325	1	หมอนทอง
19	2020	ตราด	3	0	23	575	1	หมอนทอง
20	2020	นครศรีธรรมราช	1	0	15	375	1	หมอนทอง
21	2020	ศรีสะเกษ	1	0	0	110	1	หมอนทอง
22	2020	อุบลราชธานี	1	0	6.38	80	1	หมอนทอง
23	2020	เลย	1	0	4.23	200	1	หมอนทอง
24	2021	นครศรีธรรมราช	1	0	6.34	150	1	หมอนทอง
25	2021	ศรีสะเกษ	6	0	22.98	976	1	หมอนทอง
26	2021	อุบลราชธานี	2	0	6.38	160	1	หมอนทอง
27	2022	ชุมพร	1	0	2	50	1	หมอนทอง
28	2022	นนทบุรี	1	0	27	127	1	ไม่ระบุ
29	2022	บุรีรัมย์	1	0	2	40	1	หมอนทอง
30	2022	ศรีสะเกษ	3	0	2.66	380	1	หมอนทอง
31	2022	เลย	1	0	0	20	1	หมอนทอง
32	2023	นครราชสีมา	1	0	93	1	1	หมอนทอง
33	2023	นครศรีธรรมราช	1	0	4.98	100	1	หมอนทอง
34	2023	นนทบุรี	1	0	45	26	4	ก้านยาว, ก้านยาวสีนาค, พวงมณี, หมอนทอง
35	2023	บุรีรัมย์	1	0	6.26	252	1	หมอนทอง
36	2023	ประจวบคีรีขันธ์	7	0	165	263	2	ก้านยาว, หมอนทอง
37	2023	ปัตตานี	1	0	4.86	80	1	ไม่ระบุ
38	2023	พังงา	2	0	3.76	180	1	หมอนทอง
39	2023	ยะลา	3	0	9.5	285	1	หมอนทอง
40	2023	ยโสธร	1	0	10.41	270	1	หมอนทอง
41	2023	สระบุรี	1	0	93	1	1	หมอนทอง
42	2023	อำนาจเจริญ	1	0	4.43	120	1	หมอนทอง
43	2024	กรุงเทพมหานคร	3	0	37.91	925	1	หมอนทอง
44	2024	จันทบุรี	163	0	1444.36	33162	1	หมอนทอง
45	2024	ชุมพร	110	0	817.35	17664	3	หมอนทอง, หมอนเดิม, ไม่ระบุ
46	2024	ตราด	57	0	429.83	10750	1	หมอนทอง
47	2024	นครศรีธรรมราช	55	0	270.3	6560	2	ก้านยาว, หมอนทอง
48	2024	นนทบุรี	1	0	8	200	1	หมอนทอง
49	2024	บุรีรัมย์	1	0	7.41	220	1	หมอนทอง
50	2024	ประจวบคีรีขันธ์	17	0	240	18	1	หมอนทอง
51	2024	ปราจีนบุรี	13	0	88.62	2091	1	หมอนทอง
52	2024	ปัตตานี	3	0	29.41	625	1	หมอนทอง
53	2024	ยะลา	182	0	1178.47	24812	2	พวงมณี, หมอนทอง
54	2024	ระยอง	69	0	709.44	16253	1	หมอนทอง
55	2024	ศรีสะเกษ	25	0	266.81	6344	1	หมอนทอง
56	2024	สงขลา	1	0	3	75	1	หมอนทอง
57	2024	อำนาจเจริญ	1	0	4.43	120	1	หมอนทอง
58	2025	กระบี่	6	0	49.91	724	1	หมอนทอง
59	2025	กรุงเทพมหานคร	30	0	393.84	5832	2	ก้านยาว, หมอนทอง
60	2025	กาญจนบุรี	2	0	21	2	1	หมอนทอง
61	2025	กำแพงเพชร	1	0	1.93	40	1	หมอนทอง
62	2025	ขอนแก่น	1	0	40.16	500	1	หมอนทอง
63	2025	จันทบุรี	197	8	1856.79	43752	1	หมอนทอง
64	2025	ฉะเชิงเทรา	2	0	9.84	206	1	หมอนทอง
65	2025	ชลบุรี	5	0	109.6	822	1	หมอนทอง
66	2025	ชัยภูมิ	67	0	565.11	10690	1	หมอนทอง
67	2025	ชุมพร	287	56	2675.26	60549	1	หมอนทอง
68	2025	ตราด	72	3	595.25	14725	1	หมอนทอง
69	2025	ตาก	67	0	458.61	8872	1	หมอนทอง
70	2025	นครนายก	51	0	295.99	13073	1	หมอนทอง
71	2025	นครปฐม	1	0	186	3	1	หมอนทอง
72	2025	นครพนม	34	0	295.81	7735	1	หมอนทอง
73	2025	นครราชสีมา	5	0	102.5	283	1	หมอนทอง
74	2025	นครศรีธรรมราช	238	0	1595.97	36273	9	กบก้านเหลือง, กบชมพู, กบเจ้าคุณ, กระดุมทอง, ก้านยาว, ชะนีก้านยาว, พวงมณี, หมอนทอง, เห-รา
75	2025	นครสวรรค์	1	0	6.38	66	1	หมอนทอง
76	2025	นนทบุรี	5	0	51.04	1120	1	หมอนทอง
77	2025	นราธิวาส	319	0	1471.87	35609	3	มูซังคิง, หมอนทอง, หมอนเดิม
78	2025	น่าน	49	0	292.16	5661	1	หมอนทอง
79	2025	บึงกาฬ	115	0	1039.17	16592	1	หมอนทอง
80	2025	บุรีรัมย์	161	0	1141.04	29896	2	หมอนทอง, หมอนเดิม
81	2025	ปทุมธานี	8	0	110.44	2213	2	ชะนีก้านยาว, หมอนทอง
82	2025	ประจวบคีรีขันธ์	42	0	1239	473	3	ก้านยาว, หมอนทอง, ไม่ระบุ
83	2025	ปราจีนบุรี	17	1	122.8	3025	1	หมอนทอง
84	2025	ปัตตานี	220	0	558.23	11674	4	ชะนี, ชะนีน้ำตาลทราย, หมอนทอง, หมอนเดิม
85	2025	พระนครศรีอยุธยา	1	0	13.28	150	1	หมอนทอง
86	2025	พะเยา	2	0	50.63	190	1	หมอนทอง
87	2025	พังงา	6	0	89.64	1420	2	สาลิกา, หมอนทอง
88	2025	พัทลุง	1	0	5.99	175	1	หมอนทอง
89	2025	ภูเก็ต	9	0	546.82	158	13	กระดุมทอง, ก้านยาว, จันทบุรี 10, ชะนี, ชะนีก้านยาว, ชายมังคุด, นกหยิบ, นวลทองจันทร์, นวลทองจันท์Xก้านยาว, ยาวลิ้นจี่, ย่ำมะหวาด, หนามดำ, หมอนทอง
90	2025	มุกดาหาร	22	0	184.44	2764	1	หมอนทอง
91	2025	ยะลา	275	25	2066.74	47183	2	หมอนทอง, หมอนเดิม
92	2025	ระนอง	122	0	1023.29	16677	4	กบตาเฒ่า, กบเจ้าคุณ, ก้านยาว, หมอนทอง
93	2025	ระยอง	302	10	2805.07	59857	3	ชะนี, หนามดำ, หมอนทอง
94	2025	ราชบุรี	2	0	109	176	1	หมอนทอง
95	2025	ศรีสะเกษ	155	100	1439.71	33647	1	หมอนทอง
96	2025	สกลนคร	4	0	53.94	765	1	หมอนทอง
97	2025	สงขลา	3	0	13.75	275	1	หมอนทอง
98	2025	สตูล	212	0	582.52	14485	1	หมอนทอง
99	2025	สมุทรปราการ	3	0	45.73	794	1	หมอนทอง
100	2025	สระบุรี	1	0	60	1	1	หมอนทอง
101	2025	สระแก้ว	37	0	211.68	3745	2	ชะนี, หมอนทอง
102	2025	สุพรรณบุรี	19	0	278.65	6470	3	ชะนี, ชะนีก้านยาว, หมอนทอง
103	2025	สุราษฎร์ธานี	557	0	3016.39	75092	2	ชะนี, หมอนทอง
104	2025	สุรินทร์	16	0	76.02	1320	1	หมอนทอง
105	2025	สุโขทัย	478	0	3637.19	60325	3	ก้านยาว, หมอนทอง, หลงลับแล
106	2025	หนองคาย	54	0	351.78	6528	1	หมอนทอง
107	2025	อำนาจเจริญ	1	0	6	150	1	หมอนทอง
108	2025	อุตรดิตถ์	28	0	144.93	4582	1	หมอนทอง
109	2025	อุทัยธานี	102	0	339.14	8325	1	หมอนทอง
110	2025	อุบลราชธานี	10	0	67.42	1870	1	หมอนทอง
111	2025	เชียงราย	8	0	83.41	1025	3	กบตาแม้น, กบเบา, หมอนทอง
112	2025	เชียงใหม่	63	0	434.37	8284	1	หมอนทอง
113	2025	เพชรบุรี	1	0	15	1	1	หมอนทอง
114	2025	เพชรบูรณ์	1	0	8.55	160	1	หมอนทอง
115	2025	เลย	18	0	87.04	1720	2	ก้านยาว, หมอนทอง
116	2025	แพร่	1	0	3.19	50	1	หมอนทอง
117	2026	กระบี่	128	61	646.11	31051	1	หมอนทอง
118	2026	กรุงเทพมหานคร	31	530	992.44	2371	4	ก้านยาว, มูซังคิง, สาลิกา, หมอนทอง
119	2026	กาญจนบุรี	26	13	1470	63	4	ก้านยาว, ชะนี, หนามดำ, หมอนทอง
120	2026	กำแพงเพชร	11	0	46.25	2500	1	หมอนทอง
121	2026	ขอนแก่น	1	4	2.74	50	1	หมอนทอง
122	2026	จันทบุรี	355	36	16443	2640	10	กระดุม, กระดุมทอง, ก้านยาว, จันทบุรี 4, ชะนี, พวงมณี, ฟองทอง, สายน้ำผึ้ง, หนามดำ, หมอนทอง
123	2026	ฉะเชิงเทรา	22	448	212.33	3069	4	กบก้านเหลือง, กบตามาก, บางขุนนนท์, หมอนทอง
124	2026	ชลบุรี	24	1264	433.93	2659	3	กบแก้ว, ก้านยาว, หมอนทอง
125	2026	ชุมพร	322	8845	2802.41	37882	7	กบตาท้วม (กบดำ), กบเจ้าคุณ, กบเบา, กบไว, ก้อนทอง, หมอนทอง, หมอนเดิม
126	2026	ตรัง	63	266	505.37	1207	1	หมอนทอง
127	2026	ตราด	158	3733	3267.95	9805	2	ก้านยาวสีนาค, หมอนทอง
128	2026	นครนายก	3	0	204	6	2	หนามดำ, หมอนทอง
129	2026	นครปฐม	2	0	183.56	301	1	หมอนทอง
130	2026	นครราชสีมา	103	45	4035	181	1	หมอนทอง
131	2026	นครศรีธรรมราช	235	256	1332.06	24943	1	หมอนทอง
132	2026	นครสวรรค์	1	0	2.95	100	1	หมอนทอง
133	2026	นนทบุรี	23	0	590.49	223	3	ก้านยาว, นกหยิบ, หมอนทอง
134	2026	นราธิวาส	5	11	74.41	1332	1	หมอนทอง
135	2026	บุรีรัมย์	7	107	108.13	1197	2	ก้านยาว, หมอนทอง
136	2026	ปทุมธานี	7	28	29.35	2800	1	หมอนทอง
137	2026	ประจวบคีรีขันธ์	275	28	10272	315	7	กบชายน้ำ, ก้านยาว, ชะนี, ทองบางสะพาน, นกกระจิบ, มูซังคิง, หมอนทอง
138	2026	ปราจีนบุรี	43	1036	440.25	1379	2	กบก้านเหลือง, หมอนทอง
139	2026	ปัตตานี	19	111	57.45	1779	2	ก้านยาว, หมอนทอง
140	2026	พะเยา	2	19	14.25	673	1	หมอนทอง
141	2026	พังงา	90	498	610.75	14552	6	การะเกด, ก้านยาว, นกหยิบ, พวงมณีXหมอนทอง, สาลิกา, หมอนทอง
142	2026	พัทลุง	125	0	603.28	27600	1	หมอนทอง
143	2026	พิจิตร	1	0	7.56	200	1	หมอนทอง
144	2026	พิษณุโลก	79	0	392.97	19100	1	หมอนทอง
145	2026	ภูเก็ต	68	17	733.72	650	6	การะเกด, ก้านยาว, พวงมณี, พวงมณีXหมอนทอง, สาลิกา, หมอนทอง
146	2026	ยะลา	120	732	1306.54	1123	3	กบก้านเหลือง, กบเจ้าคุณ, หมอนทอง
147	2026	ยโสธร	1	2	10.41	270	1	หมอนทอง
148	2026	ร้อยเอ็ด	1	2	16.04	105	1	หมอนทอง
149	2026	ระนอง	317	76	1624.41	28941	2	กบแก้ว, หมอนทอง
150	2026	ระยอง	59	7	1979.77	1112	3	กระดุมทอง, ก้านยาว, หมอนทอง
151	2026	ราชบุรี	21	0	1059	37	2	หนามดำ, หมอนทอง
152	2026	ลพบุรี	3	0	33	4	1	หมอนทอง
153	2026	ลำปาง	3	7	14.31	420	1	หมอนทอง
154	2026	ลำพูน	0	2		210	1	หมอนทอง
155	2026	ศรีสะเกษ	143	1232	1181.13	31736	1	หมอนทอง
156	2026	สงขลา	244	0	1330.35	60153	1	หมอนทอง
157	2026	สตูล	3	50	18.17	362	2	ชะนี, หมอนทอง
158	2026	สมุทรปราการ	2	0	2.66	150	1	หมอนทอง
159	2026	สมุทรสาคร	1	0	27	1	1	หมอนทอง
160	2026	สระบุรี	68	29	1941	249	2	หนามดำ, หมอนทอง
161	2026	สุพรรณบุรี	3	1	61.21	640	2	ชะนีก้านยาว, หมอนทอง
162	2026	สุราษฎร์ธานี	5	69	42.93	1159	2	ชะนี, หมอนทอง
163	2026	อำนาจเจริญ	4	34	44.89	395	1	หมอนทอง
164	2026	อุดรธานี	5	8	42.38	330	1	หมอนทอง
165	2026	อุตรดิตถ์	190	20720	1225.21	33169	1	หมอนทอง
166	2026	อุบลราชธานี	54	4099	260.74	11435	1	หมอนทอง
167	2026	เชียงราย	70	62	313.29	8929	2	มูซังคิง, หมอนทอง
168	2026	เพชรบุรี	33	0	1002	48	2	ก้านยาว, หมอนทอง
169	2026	เพชรบูรณ์	30	31	451.84	349	2	มูซังคิง, หมอนทอง
170	2026	เลย	95	1322	569.48	13780	1	หมอนทอง
171	2026	แพร่	88	0	455.54	22700	1	หมอนทอง
