﻿_id	Name	Data Type	Description	Required	Example
1	ID	Number	ลำดับ (ลำดับตัวเลขไม่มีความหมาย)	Yes	1.0
2	Year	Number	"ปี พ.ศ. (ให้กรอกเป็นพ.ศ. และช่องแสดงผลเป็น ""พ.ศ."")"	Yes	2565.0
3	TSIC	Number	รหัส TSIC (รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย)	Yes	59111.0
4	Province	String	จังหวัด	Yes	กรุงเทพมหานคร
5	Total_income	Number	"รายได้ทั้งหมดของบริษัท มีหน่วยเป็น ""บาท"" (แสดงผลเป็นตัวเลขทศนิยม 2 หลัก)
**format cell เลือกเป็น Accounting)"	Yes	3320000000.0
6	Employee	Number	"จำนวนพนักงานในบริษัท มีข้อมูล 2 แบบ 
แบบที่ 1 กรณีมีข้อมูล ให้กรอกเฉพาะตัวเลข ""จำนวนเต็ม"" (ตั้งแต่ 0 เป็นต้นไป)  
แบบที่ 2 กรณีไม่มีข้อมูล ให้เว้นว่างไว้"	Yes	50100.0
7	Industry	String	ประเภทของอุตสาหกรรม	Yes	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
8	Sub_Industry	String	อุตสาหกรรมย่อย	Yes	แอนิเมชั่น
