﻿_id	ลำดับ	อุตสาหกรรม	ประเภท	กลุ่ม	มูลค่า ปี62 (ล้าน)	มูลค่า ปี63 (ล้าน)	ร้อยละ ปี62	มูลค่า ปี64 (ล้าน)	ร้อยละ ปี63	มูลค่า ปี65 (ล้าน)	ร้อยละ ปี64	มูลค่า ปี66 (ล้าน)
1	1	Software & Software Service	Software	Cloud/SaaS	13166	21107	60.31444630107854	26149	23.88780973136874	30494	17	32669
2	2	Software & Software Service	Software	On-premise	50116	37642	-24.89025460930641	39942	6.110196057595239	47549	19	48737
3	3	Software & Software Service	Software Service	System Integrator	21030	20772	-1.2268188302425107	22428	7.9722703639514725	27090	21	32287
4	4	Software & Software Service	Software Service	Software Maintenance	26457	23544	-11.010318630230184	25896	9.98980632008155	31073	20	36796
5	5	Software & Software Service	Software Service	Software Customization	16722	26107	56.12366941753378	28638	9.69471789175317	33802	18	39524
6	6	Software & Software Service	Software Service	Consult/Training	8625	15806	83.25797101449275	17819	12.735669998734659	20759	16	25178
7	7		Hardware&Smart Devices					1218558		1431980	18	1457116
8	8	Hardware & Smart Devices	Hardware	Computer	62311	65308	4.809744667875656	100108	53.285968028419184	92256	8	91061.63
9	9	Hardware & Smart Devices	Hardware	Storage	52481	27214	-48.14504296793125	22817	-16.157125009186448	23080	1	27567.05
10	10	Hardware & Smart Devices	Hardware	Printer	7488	5082	-32.131410256410255	5632	10.822510822510822	6499	15	6704.02
11	11	Hardware & Smart Devices	Hardware	Peripherals	95014	100897	6.191719115077778	112315	11.31649107505674	132381	18	92747.75
12	12	Hardware & Smart Devices	Smart Devices	Smart Devices	46796	80222	71.42918198136593	90680	13.036324200344046	115578	27	176464.15
13	13	Hardware & Smart Devices	Smart Devices	Robot & Automation	128845	43298	-66.39528115177151	55340	27.81190817127812	68715	24	69831.32
14	14	Digital Service	Digital Service	e-Retail	31221	41084	31.590916370391724	61272	49.13835069613475	78290	28	80053
15	15	Digital Service	Digital Service	e-Logistics	26622	57490	115.94921493501616	70077	21.894242476952513	83472	19	92429
16	16	Digital Service	Digital Service	e-Tourism	8256	7871	-4.66327519379845	8479	7.724558505907762	10239	21	15881
17	17	Digital Service	Digital Service	Online Media	81684	31387	-61.57509426570687	35927	14.464587249498202	42911	19	43036
18	18	Digital Service	Digital Service	e-Advertise	19296	20096	4.1459369817578775	20682	2.916003184713376	22119	7	24974
19	19	Digital Service	Digital Service	Fin Tech	19418	18808	-3.1414151817900917	34968	85.92088472990217	42541	22	47690
20	20	Digital Service	Digital Service	Health Tech	379	315	-16.886543535620053	449	42.53968253968254	742	65	1378
21	21	Digital Service	Digital Service	Ed Tech	619	872	40.87237479806139	1232	41.284403669724774	1201	-2	2189
22	22	Digital Content	Digital Content	Animation	3494	3056	-12.535775615340583	3399	11.223821989528796	3936	16	3532
23	23	Digital Content	Digital Content	Game	25440	34316	34.88993710691824	37063	8.005012239188716	34556	-7	34288
24	24	Digital Content	Digital Content	Character	2146	1960	-8.667287977632805	1603	-18.21428571428571	2026	26	2445
25	25		Digital Content	E-book						3712		3971
26	26	telecommucation	telecommucation	อุปกรณ์สื่อสาร	262705	270093	2.8122799337660114	281979	4.40070642334307	290329	3	
27	27	telecommucation	telecommucation	บริการสื่อสาร	356438	360157	1.0433792132152016	365675	1.532109607754396	379001	4	
